Click the photo below, see the large size.
SPECIFICATIONS
| model | DFH-70T | DFH-70TX | DFH-70T1 | DFH-70TX1 | DFH-70TS |
| type | tractor(can be with blade as bulldozer) | tractor with blade in front & suspension in rear) | tractor(can be with blade) | tractor with blade in front & suspension in rear) | tractor with blade in front & ripper in rear |
| operating weight(kg) | 6520 | 6900 | 6570 | 6970 | 7100 |
| track gauge(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| ground clearance(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| wheel base(mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| specific track ground pressure(kPa) | 46.65 | 49.00 | 46.80 | 49.50 | 50.42 |
| speed range(forward/reverse)(km/h) | 3.44~8.47/3.29~5.25 | 3.44~8.47/3.29~5.25 | 3.44~8.47/3.29~5.25 | 3.44~8.47/3.29~5.25 | 3.44~8.47/3.29~5.25 |
| drawbar pull(kN) | 37.75~12.43 | 37.75~12.43 | 37.75~12.43 | 37.75~12.43 | 37.75~12.43 |
| engine model | 4125G3 | 4125G3 | 4125G4 | 4125G4 | 4125G4 |
| engine type | 4 cycle,water cooled,in-line,swirl combustion chamber | 4 cycle,water cooled,in-line,swirl combustion chamber | 4 cycle,water cooled,in-line,swirl combustion chamber | 4 cycle,water cooled,in-line,swirl combustion chamber | 4 cycle,water cooled,in-line,swirl combustion chamber |
| engine rated power output(kw) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| engine rated rotation speed(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| fule injection pump type | ZHBF4 | ZHBF4 | ZHBF4 | ZHBF4 | ZHBF4 |
| starter type | AK-10,single cylinder,2-cycle,flow over scavenging gasoline engine | AK-10,single cylinder,2-cycle,flow over scavenging gasoline engine | AK-10,single cylinder,2-cycle,flow over scavenging gasoline engine | AK-10,single cylinder,2-cycle,flow over scavenging gasoline engine | AK-10,single cylinder,2-cycle,flow over scavenging gasoline engine |
| fuel consumption(g/kw.h) | ≤254 | ≤254 | ≤254 | ≤254 | ≤254 |
| PTO rotation speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| PTO rated power output(kw) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
OVERALL DIMENSIONS
| model | A | B | C |
| DFH-70T1 | 4214 | 2462 | 2432 |
| DFH-70TX1 | 4870 | 2462 | 2432 |
| DFH-70TX | 4870 | 2462 | 2250 |
| DFH-70T | 4214 | 2462 | 2250 |
DFH-70T1 with blade in front
DFH-70TS with blade in front & ripper in rear
DFH-70TX with blade in front & suspension in rear
Back to Pedrail Tractor's Main Page